M Sınıfı Kütle kalibrasyonu
|
1 mg ... 50 kg |
Hacim Bilinmiyor |
0,06 mg ... 800 mg |
OIML R 111-1 |
F 1 Sınıfı Kütle kalibrasyonu
| 1 mg ... 50 kg
| Hacim Bilinmiyor
| 0,3 mg ... 30 mg
| OIML R 111-1
|
E 2 Sınıfı Kütle kalibrasyonu
| 1 mg ... 5 kg
| Hacim Bilinmiyor
| 0,003 mg ... 2,5 mg
| OIML R 111-1
|
| ||||
OIML R 111-1: 2004 (E) - Kütleler için maksimum müsade edilebilir hatalar. (± δm (mg))
| |||||||||
Nominal Değer | E1 Sınıfı | E2 Sınıfı | F1 Sınıfı | F2 Sınıfı | M1 Sınıfı | M1-2 Sınıfı | M2 Sınıfı | M2-3 Sınıfı | M3 Sınıfı |
1 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
2 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
5 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
10 mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | ||||
20 mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | ||||
50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | ||||
100 mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | |||
200 mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | |||
500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | |||
1 g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | ||
2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4.0 | 12 | ||
5 g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | ||
10 g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6.0 | 20 | ||
20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | ||
50 g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | ||
100 g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | ||
200 g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | ||
500 g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | ||
1 kg | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | ||
2 kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | ||
5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | ||
10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | ||
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | ||
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 25 000 |
Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK ve DKD akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır. |
Ankara laboratuvarımızda verilmektedir. |
1889 yılında sabit bir etalon kütle olarak kabul edilmeden önce kg, +4 °C de 1 dm3 saf suyun kütlesi olarak tarif edilirdi. Aynı yıl Fransa'nın başşehri Paris'teki Milletlerarası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'nda bulunan silindir şeklindeki etalon cismin kütlesine eşit kabul edilmiştir.
Uluslar arası kilogram prototipi adı verilen bu cisim, yoğunluğu 21.5 kg/m3 olan % 90 Platin ve % 10 İridyum alaşımından yapılmış 39 mm yüksekliğinde, 39 mm çapında bir silindir ve Paris-Sèvres’de bulunan Uluslar arası Ölçü ve Ağırlıklar
Bürosu’nda (BIPM) muhafaza edilmektedir. Türkiye’ye ait ulusal kilogramın prototipinin numarası 54’tür ve UME’de bulunmaktadır. Bu prototipin kütlesi BIPM’ de en son 1990 ile 1993 yılları arasında yapılan uluslararası mukayeseli ölçümler neticesinde 0.000 000 024 kg’ lık bir belirsizlik ile 1.000 000 234 kg olarak belirlenmiştir. KÜTLE, m kilogram, kg Genel as ve üs kat çarpanları Mg, g, mg, μg Kütle yerine, bir kuvvet olan ağırlık ismini kullanmayın. Üs kat ve As kat çarpanları SI as katı olan gram’ın , g, önüne ön ekler koyularak oluşmuştur. SI Kütle temel birimi , tarihi sebeplerden dolayı kilo ön ekini içerir. Ton birimi, t, ayrıca metrik ton olarakta isimlendirilir ve ek bir birimdir.