PC14 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.
Besleme Gerilimi | 100-240Vac/dc: +%10- %15 24Vac/dc: +%10- %20 |
Güç Tüketimi | 4W, 6VA |
Universal Sensör Girişi(S1) | Termokupl :B,E,J,K,L,N,R,S,T,U İki Telli Transmitter: 4-20 mA Rezistans Termometre: PT100 Akım: 0/4mA Gerilim: 0-50mV, 0/2-10V |
Transmitter Besleme(TX) | 24Vdc (Isc=30mA) |
Analog Giriş Empedansları | Termokupl, mV:10MΩ Akım: 10 Ω Gerilim: 1M Ω |
Analog Çıkış(O1) | Akım: 0/4-20mA (RL≤500Ω) Gerilim: 0/2V-10V (RL ≥ 1MΩ ) |
Röle Çıkışları(R1,R2) | Kontak: 250Vac 3A Lojik Çıkış : 24Vdc 20mA |
Kontak Ömrü | Yüksüz: 10.000.000 anahtarlama, 250V 3A Rezistif Yükte: 100.000 anahtarlama |
Hafıza | 100 yıl, 100.000 yenileme |
Doğruluk | +/- % 0.2 |
Örnekleme zamanı | 100 ms |
Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10...+55° C Depolama: -20...+65° C |
Koruma sınıf | Ön Panel: IP54, Gövde:IP20 |
Ölçüler | Genişlik: 48mm, Yükseklik: 48mm, Derinlik: 108mm |
Pano kesim ölçüleri | 45+/-0,5mm x 45+/-0,5 mm |
Ağırlık | 154 g |
Modüler Yapı ve Bağlantı Şeması |
Modül | Açıklama |
S1 | Üniversal sensör giriş modülü (proses değeri ölçümü için kullanılan sensör bu modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır) |
O1 | Analog çıkış modülü (bu modülün içeriği ürün kodu ile belirlenir, fonksiyonları cihaz üzerinden seçilebilir) |
R1,R2 | Röle çıkış modülleri (bu modülün içeriği ürün kodu ile belirlenir, fonksiyonları cihaz üzerinden seçiebilir) |
PS | Besleme gerilimi girişi (besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir) |
Sipariş Ürün Kodu |