Kumpas kalibrasyonu | İç, Dış, Derinlik ve Kademe Ölçümleri | VDI/VDE/DGQ 2618-9.1 | (9 + 26 L)μm , L=[m] |
Derinlik Kumpası kalibrasyonu | 600 mm'ye kadar | VDI/VDE/DGQ 2618-9.2 | (10 + 5 L)μm , L=[m] |
Mikrometre kalibrasyonu | Dış Çap | VDI/VDE/DGQ 2618-10.1 DKD-R 4-3 | 1,4 μm (3 + 14 L)μm, L=[m] |
İç Çap Mikrometresi kalibrasyonu | İki nokta temaslı 300 mm'ye kadar | VDI/VDE/DGQ 2618-10.7 DKD-R 4-3 | (2,8 + 7 L)μm, L=[m] |
Derinlik Mikrometresi kalibrasyonu | 300 mm’ye kadar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 6 | (2,2 + 8,2 L)μm, L=[m] |
Mihengir kalibrasyonu | 1000 mm’ye kadar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9,3 DKD-R 4-3 Bölüm 16.1 | (6 + 12 L)μm, L=[m] |
Ölçü Saati (Komparatör) Komparatör saati kalibrasyonu | 100 mm’ye kadar | DKD-R 4-3 Bölüm 11.1 | (2,2 + 4,1 L)μm, L=[m] |
Elek kalibrasyonu Test Eleği | Tel Örgülü 20 μm-125 mm | ISO 3310-1 | 3,3 μm |
Test Eleği | Plaka Delikli 1mm-125 mm | ISO 3310-2 | 0,04 mm |
Çelik Cetvel kalibrasyonu | 2 m’ye kadar | DIN 865/866 | (200 + 4 L)μm, L=[m] |
Şerit Metre kalibrasyonu | 50 m’ye kadar | TS 9505 | (300 + 10 L)μm, L=[m] |
Açı Ölçer kalibrasyonu |
0 - 360° | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 1 7,2 | 1,5’ 4,3' |
Profil Projektör cihazı kalibrasyonu | X ve Y Eksenleri |
Bölüm 6 DKD-R 4-3 Bölüm 18.1 | 1,5 μm |
Su Terazisi kalibrasyonu | 200 mm'ye kadar | DIN 877 TS 10832 | 9 μm/m Diklik ve Paralellik |
Gönye kalibrasyonu | 600 mm'ye kadar | DIN 875 ve VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 1.22 | (4,4 + 8 L)μm, L=[m] |
Radyüs Mastarı | 25 mm'ye kadar | SOP 03-59 | (9,9 + 1,6 L)μm, L=[m] |
Komparatör Saati Kalibratörü | 25 mm'ye kadar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 6 | (2,2 + 1,3 L)μm, L=[m] |
Salgı Komparatörü | 0-2 mm'ye kadar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.3 ve DIN 2270 | 1,7 μm |
Kalınlık Folyesi | 10 μm ile 2 mm arası | Kalınlık Ölçümü | (0,5 μm + 1,2 L) μm |
Kalınlık Ölçer, Yoklayıcı Kollu Dış ve İç Ölçüm Komparatörü | 0-100 mm'ye kadar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.1, 12.1, 13.1 | (0,5 μm + 1,2 L) μm |
Aplikatör kalibrasyonu | 500 μm'ye kadar | ASTM D3258 ve D4228 | 1,4 μm |
Grindometre kalibrasyonu | 500 μm'ye kadar | ISO 1524 ASTM D1210 | 1,4 μm |
Optik Skala kalibrasyonu | 50 mm'ye kadar | Karşılaştırma Yöntemiyle | 5,7 μm |
sentil seti kalibrasyonu | 10 μm ile 2 mm arası | DIN 2275 | (0,4 μm + 1,8 L) μm L=[m] |
Mikrometre ayar çubuğu | 25 mm ile 300 mm arası | DKD-R 4-3 Bölüm 4.4 | (0,4 μm + 5,9 L) μm L=[m] |
Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK’ tan akredite laboratuarımız ve diğer akredite laboratuvarlardan sağlanmıştır. |
|